|
Nacionales |
Producción Nacional
| Año | toneladas |
| 2007 | 80.341 |
| 2006 | 99.208 |
| 2005 | 105.940 |
| 2004 | 64.583 |
|
2003 |
70.310 |
|
2002 |
80.132 |
|
2001 |
71.954 |
| 2000 | 87.570 |
| 1999 | 98.000 |
| 1998 | 75.000 |
| 1997 | 75.000 |
| 1996 | 57.000 |
| 1995 | 70.000 |
| 1994 | 64.000 |
| 1993 | 60.000 |
| 1992 | 61.000 |
| 1991 | 54.500 |
| 1990 | 45.600 |
| 1989 | 40.000 |
| 1988 | 46.000 |
| 1987 | 44.000 |
| 1986 | 36.000 |
| 1985 | 40.000 |
| 1984 | 35.000 |
| 1983 | 36.000 |
| 1982 | 35.000 |
Elaboración: Senasa