Estadísticas Miel

 

Producción mundial por región (1000t)

  1998  1999  2000  2001  2002
África 139 141 144  145    145
América del Norte y central  218 203  208 208    210
América del Sur  109  133  141  127  124
Asia 400  431   447 454  459
Europa  291 294  291   300  301
Oceanía  31  29 29 29  29
TOTAL  1.187 1.230  1.260   1.263  1.268

                                     Fuente FAO 

 

Producción mundial de miel por país (1000t)

  1998 1999  2000  2001 2002
China  211 (155) 236 (180)  252   255  258
Ex-URSS  134  132   125  137   136
USA  100 94 (90)  100  100 100
Argentina   75  93 98    90  85
Turquía   67  67  60  60  60
Ucrania  59  55  52 60 60
México  55 55  59 59    61
 India  51  51 52  52   52
Canadá  46  37  31  32  32
Australia  22 19   21 21   21
Brasil  18 20   22  20  15
Hungría  17 16   15  11  16
Otros 222  238  259 253    260
U. E.  109  117  114  113  112
TOTAL   1.187 1.230  1.260   1.263 1.268

                                                                        Fuente FAO; ( ) = Département de l'Agriculture des Etats-Unis

 

 Nacionales


  

  Principal noticias.htm